Номинация "Меч и Баклер" среди мужчин. 2022

Место Команда/ФИО Очки рейтинга
"Жаркая Зима", г. Зеленодольск (к. Х2)
"Красная Жара", г. Москва (к. Х2)
Турнир имени Антона Харитонова, г. Киров (к. Х2)
Тагильские маневры "Смерь с небес", г. Н. Тагил (к. Х1)
Турнир "Дальневосточный форпост", г. Хабаровск (к. Х2)
"Кубок Армэ", г. Москва (к. Х1)
"Слёт ИСБ России 2022", г. Выборг (к. Х3)
"Зов Пармы", г. Пермь (к. Х2)
"Великий Болгар", г. Болгар (к. Х2)
"Клинок Черноземья", г. Курск (к. Х2)
"Хлыновская застава", г. Киров (к. Х2)
"Владивостокская крепость", г. Владивосток (к. Х1)
"Меч Твери", г. Тверь (к. Х2)
"Стальной Зилант", г. Казань, (к. Х2)
"Красная Жара", г. Москва (к. Х3)
1 Седов Дмитрий Сергеевич 176 24 8 22 12 16 18 16 60
2 Шкляев Сергей Александрович 122 22 24 24 16 36
3 Загороднев Викентий Вячеславович 82 16 8 24 10 24
4 Овчинников Николай Сергеевич 68 22 24 22
5 Зуев Роман Васильевич 66 18 48
6 Степанов Иван Витальевич 63 11 16 36
7 Чуклов Григорий Владимирович 57 57
8 Медведев Юрий Сергеевич 49 16 9 24
9 Галкин Алексей Михайлович 48 48
10 Беседин Антон Сергеевич 45 45
11 Башкиров Андрей Сергеевич 42 8 22 12
12 Клуниченко Артем Сергеевич 40 8 24 8
13 Кудым Иван Алексеевич 40 8 8 24
14 Казаков Александр Александрович 39 39
15 Шакиров Богдан Уралович 38 8 12 18
16 Ильин Сергей Алексеевич 36 36
17 Носко Иван Сергеевич 36 36
18 Славченко Максим Павлович 36 36
19 Лебедев Василий Игоревич 34 22 12
20 Пузанов Андрей Иванович 32 8 24
21 Чудинов Иван Дмитриевич 32 8 16 8
22 Болтунов Антон Алексеевич 31 22 9
23 Хлопянников Александр Викторович 30 8 22
24 Савчук Сергей Викторович 28 18 10
25 Страйдом Франко 28 4 24
26 Колбасов Василий Дмитриевич 26 18 8
27 Кузнецов Александр Николаевич 24 24
28 Лапик Евгений Викторович 24 24
29 Легошин Дмитрий Андреевич 24 12 12
30 Мишустин Святослав Андреевич 24 24
31 Мясников Вадим Юрьевич 24 24
32 Образцов Алексей Александрович 24 12 12
33 Окунев Владимир Константинович 24 8 8 8
34 Паутов Олег Дмитриевич 24 24
35 Уколов Сергей Витальевич 24 24
36 Чепурной Кирилл Олегович 24 24
37 Чёрняев Павел Андреевич 24 24
38 Нойманн Кирилл Владимирович 22 8 14
39 Севрюгин Михаил Алексеевич 22 8 14
40 Бутылин Алексей Сергеевич 20 8 12
41 Горбунов Михаил Сергеевич 20 12 8
42 Степанов Михаил Сергеевич 20 8 12
43 Бурцов Николай Игоревич 18 18
44 Карякин Виталий Владимирович 18 18
45 Пинегин Михаил Юрьевич 18 18
46 Довганич Сергей Николаевич 16 4 12
47 Кладов Денис Федорович 16 4 12
48 Нуриев Руслан Рафаэлович 16 8 8
49 Сорокин Максим Алексеевич 16 4 12
50 Васильков Дмитрий Анатольевич 12 12
51 Камаев Евгений Эдуардович 12 12
52 Любарский Юрий Георгиевич 12 12
53 Поташный Климентий Олегович 12 12
54 Соколов Дмитрий Андреевич 12 12
55 Тютин Олег Олегович 12 12
56 Удянский Иван Сергеевич 12 12
57 Шведов Роман Сергеевич 12 8 4
58 Щепин Владимир Вячеславович 12 12
59 Ефанов Павел Павлович 11 11
60 Лободюк Павел Валерьевич 11 11
61 Алехин Олег Владимирович 8 8
62 Ахмедов Эльмир Играр оглы 8 8
63 Байрамгулов Руслан Тимурович 8 8
64 Белянин Сергей Николаевич 8 8
65 Боровиков Александр Владимирович 8 8
66 Бушков Андрей Владиславович 8 8
67 Вахрамеев Олег Игоревич 8 8
68 Вершинин Святослав Александрович 8 8
69 Виситаев 8 8
70 Глухов Дмитрий Владимирович 8 8
71 Голицин Олег Иванович 8 8
72 Голодяев Иван Константинович 8 8
73 Демин Данил Иванович 8 8
74 Дорохин Даниил Михайлович 8 8
75 Епифанов Вадим Сергеевич 8 8
76 Захаренков Вячеслав Игоревич 8 8
77 Знаменский Антон Викторович 8 8
78 Каратаев Тимофей Алексеевич 8 8
79 Колесников Дмитрий 8 8
80 Колпащиков Михаил Олегович 8 8
81 Макраев Тимур Шагимерданович 8 8
82 Марков Павел Федорович 8 8
83 Миронов Андрей Александрович 8 8
84 Нагорный Алексей Валериевич 8 8
85 Олеников Роман Олегович 8 8
86 Павлов Егор Юрьевич 8 8
87 Романов Дмитрий Николаевич 8 8
88 Романов Олег Александрович 8 8
89 Севрюгин Леонид Алексеевич 8 8
90 Смоляков Антон Владимирович 8 8
91 Тугаринов Дмитрий Александрович 8 8
92 Укрюков Тимофей Викторович 8 8
93 Умеренков Сергей Дмитриевич 8 8
94 Хлебалин Александр Владимирович 8 8
95 Цырлин Борис Дмитриевич 8 8
96 Шавлакадзе Эдуард Эмзарьевич 8 8
97 Штанько Владислав 8 8
98 Щукин Владимир Михайлович 8 8
99 Бурыкин Андрей Валерьевич 4 4
100 Величкин Иван Григорьевич 4 4
101 Вилисов Егор Александрович 4 4
102 Воробьев Илья Евгеньевич 4 4
103 Егоров Андрей Юрьевич 4 4
104 Жаров Алексей Юрьевич 4 4
105 Живаев Алексей Юрьевич 4 4
106 Кияненко Алексей Игорьевич 4 4
107 Корнаков Андрей Викторович 4 4
108 Ногтич Владислав Юрьевич 4 4
Вверх