Календарь

Даты | Турнир | Город/Регион | Номинация | Статус | Примечание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.23
30.11.23 |
Стальной зилант | Татарстан | Щит и меч, полуторный меч, меч и баклер | Дуэльная лига | Даты уточняются | |||
14.10.23
15.10.23 |
Легенды Арктики | Архангельск | Щит и меч, Меч и баклер, 2 на 2, ИСБ Софт | Дуэльная лига, 2 на 2, ИСБ софт | ||||
16.09.23
17.09.23 |
Хлыновская застава | Кировская область | ||||||
26.08.23
27.08.23 |
Княжий двор | Новосибирск | 5 на 5, Щит и меч, полуторный меч, меч и баклер | |||||
12.08.23
13.08.23 |
Турнир в Татарстане | Татарстан | ||||||
05.08.23
06.08.23 |
Русь дружинная | д. Кудрино, Воткинский р-н, Удмуртия | ||||||
05.08.23
06.08.23 |
Парма Челлендж | Пермский край | ||||||
28.07.23
30.07.23 |
Зарайский ратный сбор | Московская область | Дуэльная лига, Чемпионат ИСБ России | |||||
21.07.23
23.07.23 |
Зов Пармы | Пермский край | ||||||
06.07.23
09.07.23 |
СЛЁТ ИСБ России | Выборг, Ленинградская область | Дуэльная лига,Командные бои, Битва хоругвей | |||||
11.06.23
12.06.23 |
Дальневосточный форпост | с. Волочаевка, Еврейская автономная область) | Щит и меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, 2 на 2, 3 на 3 | Дуэльная лига | ||||
10.06.23
11.06.23 |
Кубок Авалона | Курск | Щит и Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, Алебарда, 2 на 2. | Дуэльная лига | ||||
27.05.23 | Кубок Александра Невского | Санкт-Петербург | ||||||
01.05.23
15.05.23 |
Тверская застава | Тверь | Щит и меч, Полуторный меч | Дуэльная лига | Даты уточняются | |||
29.04.23 | Великолепная пятерка 2023 | Москва | 5 на 5 (мужчины и женщины) | Чемпионат ИСБ России | ||||
22.04.23 | Турнир "Рыцарский стан" | Ростов-на-Дону | 5 на 5, 12 на 12, Алебарда | Дуэльная лига, Чемпионат ИСБ России | ||||
15.04.23 | Турнир памяти Р. Ердякова | Киров | Щит и меч, меч и баклер, Алебарда, 3 на 3, ИСБ Софт | Дуэльная лига | номинации уточняются | |||
|
||||||||
25.03.23 | Турнир Стальной медведь: Кубок Берна | Нижний Новгород | 5 на 5, 12 на 12 | Чемпионат ИСБ России | ||||
24.02.23
25.02.23 |
Турнир "Железный кулак" | Омск | 5 на 5, Щит и Меч | Дуэльная лига, Чемпионат ИСБ России | ||||
18.02.23 | Турнир Памяти Таира Рзаева | Москва | Щит и меч, Меч и Баклер, Алебарда | Дуэльная лига | ||||
04.02.23
05.02.23 |
Турнир "Жаркая зима 2023" | Татарстан | Дуэльная лига | |||||
21.01.23 | "Сибирский плацдарм" 2023 | Новосибирск | Щит и меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, 2 на 2 | Дуэльная лига, 2 на 2 | ||||
15.01.23 | Турнир "Наследники традиций" | Санкт-Петербург | ИСБ Софт, Щит и Меч, Меч и Баклер | ИСБ Софт | ||||
17.12.22
18.11.22 |
Турнир "Красная Жара" | Москва | Щит и Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, Алебарда | Дуэльная лига | Открыта | |||
04.12.22 | Турнир для юниоров "Путь меча" | Санкт-Петербург | до 18 лет | ИСБ Юниоры | Открыта | |||
20.11.22 | Великолепная пятерка 2022 | Москва | 5 на 5 | Закрыта | ||||
04.11.22 | Стальной Зилант | Казань | Щит и Меч, Меч и Баклер | Дуэльная лига | ||||
29.10.22 | Турнир памяти Антона Харитонова | Киров | 3 на 3, Щит и Меч, Алебарда. | Дуэльная лига | Открыта | |||
08.10.22 | Меч Дона | Ростов-на-Дону | Алебарда, 5 на 5, 3 на 3 | Дуэльная Лига, Чемпионат ИСБ России | Открыта | |||
25.09.22 | Турнир "Меч Твери 2022" | Тверь | Щит и Меч,Полуторный меч | Дуэльная лига | Закрыта | |||
24.09.22
25.09.22 |
Исторический фестиваль "Владивостокская крепость" | Владивосток | 5 на 5, Щит и Меч, Меч и баклер, Полуторный меч | Дуэльная лига, Чемпионат ИСБ России | Закрыта | |||
24.09.22 | Легенды Арктики | Архангельск | HMB Soft Щит и меч | HMB Soft | ||||
10.09.22
11.09.22 |
Фестиваль "Хлыновская Застава" | Киров | Щит и Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, Алебарда, 2 на 2, 3 на 3 | Дуэльная лига, 2 на 2 | Закрыта | |||
04.09.22 | Турнир "Клинок Черноземья" | Курск | Щит и меч, полуторный меч, меч и баклер, 2 на 2 | Дуэльная лига, 2 на 2 | Закрыта | |||
03.09.22
04.09.22 |
Фестиваль "Русское лето" | Воронеж | Щит и Меч сталь, Soft, Алебарда, 3 на 3 | Школы ИСБ | Закрыта | |||
27.08.22
28.08.22 |
Фестиваль "Княжий двор" | Новосибирск | Щит и Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, 2 на 2, 5 на 5 | Дуэльная лига | Закрыта | |||
13.08.22
14.08.22 |
Великий Болгар | Республика Татарстан | Щит и Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, Алебарда, 2 на 2, 5на 5, 12 на 12 | Дуэльная лига, Чемпионат ИСБ России 2022 | Закрыта | |||
06.08.22
07.08.22 |
Фестиваль "Русь дружинная" | Кудрино, Воткинский район, Удмуртия | Щит и Меч, 3 на3, 5 на 5, 12 на 12 | Дуэльная лига | Закрыта | |||
06.08.22
07.08.22 |
Турнир "Parma Challenge 2022" | Пермь | 5 на 5, 2 на 2 , 12 на 12 | Закрыта | ||||
29.07.22
31.07.22 |
Турнир "Зарайский ратный сбор" | Зарайск | 5 на 5, 2 на 2 , 12 на 12 | Чемпионат ИСБ России | Закрыта | |||
23.07.22
24.07.22 |
Турнир "Зов Пармы" | с. Серегово, Чердынский р-н, Пермский край | Щит и меч, полуторный меч, меч и баклер, 2 на 2 | Дуэльная лига, 2 на 2 | Закрыта | |||
14.07.22
17.07.22 |
СЛЁТ ИСБ России | Выборг, Ленинградская область | Щит и Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, Алебарда, 12 на 12, Массовые бои | Кубок школ ИСБ, Дуэльная Лига | Закрыта | |||
02.07.22 | Турнир "Кубок Армэ" | Москва | Щит и меч, Меч и Баклер | Дуэльная лига | Закрыта | |||
02.07.22 | Турнир в рамках фестиваля ссредневековой реконструкции "Василевский стан" | Тверская область | Массовые бои | Закрыта | ||||
12.06.22 | Дуэли и дуэлянты | Москва | 2 на 2 | Закрыта | ||||
11.06.22
12.06.22 |
Турнир "Дальневосточный Форпост" | Хабаровск | Щит и Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, 2 на 2, 3 на 3 | Дуэльная лига | ||||
28.05.22
29.05.22 |
Тагильские маневры. "Смерть с небес V" | Нижний Тагил | Щит и Меч, Меч и Баклер, Алебарда, 2 на 2, HMB Soft | Дуэльная Лига | ||||
28.05.22 | Фестиваль "Кубок Александра Невского" | Санкт-Петербург | 3 на 3, Многоборье Школ ИСБ | Экспериментальный формат | ||||
20.05.22
22.05.22 |
Рыцарский турнир "Данбург" | с. Конь-Колодезь, | Щит и Меч, Полуторный меч, Алебарда, 2 на 2, 3 на 3, 5 на 5 | Дуэльная лига, Чемпионат ИСБ России 2022 | ||||
15.05.22 | Открытая тренировка по ИСБ | Санкт-Петербург | Массовые бои | тренировка | ||||
07.05.22 | Тверская застава | Тверская область | Щит и меч, Полуторный меч | Дуэльная Лига | ||||
01.05.22
02.05.22 |
Фестиваль "Новоторжский Рубеж" | Василёво | Без Рейтингов | Поддержка ИСБ России | ||||
01.05.22
02.05.22 |
Фестиваль "Амурское Албазино 2022" | Благовещенск | Без Рейтингов | Информационная поддержка ИСБ России | ||||
30.04.22 | Первенство Южного и Северокавказского федерального округа | Воронеж | Кубок Школ ИСБ | |||||
24.04.22 | Турнир "Стальной Волк" | Москва | Щит и Меч | |||||
24.04.22 | Открытая тренировка по ИСБ | Санкт-Петербург | Массовые бои | тренировка | ||||
23.04.22 | Первенство ЦФО Спортивный меч\HMB Soft | г. Шуя | HMB Soft | Закрыта | ||||
16.04.22 | ИСБ турнир памяти Антона Харитонова | Киров | Щит и Меч, Меч и Баклер, Алебарда, 3 на 3 | Дуэльная лига | ||||
10.04.22 | Открытая тренировка по ИСБ | Санкт-Петербург | массовые бои | тренировка | ||||
09.04.22 | Окружной этап турнира "Кубок школ ИСБ". ЦФО и СЗФО | Москва | Кубок школ ИСБ | |||||
26.03.22 | Городской этап турнира "Кубок школ ИСБ". Новосибирск | Новосибирск | Кубок школ ИСБ | |||||
26.03.22 | Городской этап турнира "Кубок школ ИСБ". Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кубок Школ ИСБ | |||||
13.03.22 | Турнир "Красная жара" | Москва | Щит и Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, Алебарда | Дуэльная Лига | ||||
06.03.22 | Городской этап турнира "Кубок школ ИСБ". Пермь | Пермь | Кубок школ ИСБ | |||||
27.02.22 | Городской этап турнира "Кубок школ ИСБ". Глазов | Глазов | 3 на 3, Щит и Меч, 2 на 2, HMB Soft | Кубок школ ИСБ | ||||
26.02.22
27.02.22 |
Турнир "Железный Кулак 2022" | Омск, Омская обл. | 5 на 5, 2 на 2 | Чемпионат ИСБ России | ||||
12.02.22
13.02.22 |
Турнир "Жаркая зима" | Зеленодольск, Республика Татарстан | Щит и Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, Алебарда, 2 на 2, 3 на 3, HMB Soft | Дуэльная Лига, HMB Soft | Закрыта | |||
05.02.22 | Городской турнир Школы ИСБ Волчья дружина | г. Армавир, Армавирский округ | 3 на 3 сталь | Кубок Школ ИСБ | Закрыта | |||
05.02.22 | Открытое Первенство ФСМ | г. Шуя, Ивановская обл. | Щит-Меч HMB Soft | HMB Soft | Закрыта | |||
22.01.22 | Первенство ФСМ Северо-Западного Округ | г. Вологда, Вологодская обл. | 5 на 5 HMB Soft | HMB Soft | Закрыта | |||
16.01.22 | Городской этап турнира "Кубок школ ИСБ". Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кубок школ ИСБ | Закрыта | ||||
15.01.22 | Городской турнир Школы ИСБ Орел | г. Орел, Орловская обл. | 3х3 сталь, 2х2 Soft | Кубок Школ ИСБ | Закрыта | |||
25.12.21 | Турнир "Сибирский плацдарм" | Новосибирск | Щит и Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, 5 на 5 | Чемпионат ИСБ России, Дуэльная Лига | Закрыта | |||
19.12.21 | Турнир "Красная жара 2021" | Москва | Щит и Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, Алебарда | Дуэльная лига | Закрыта | |||
18.12.21 | Городской этап Кубка школ ИСБ. Волгоград | Волгоград | Кубок школ ИСБ | Закрыта | ||||
12.12.21 | Городской этап Кубка школ ИСБ. Москва | Москва | Кубок школ ИСБ | Закрыта | ||||
27.11.21 | Турнир "Кубок Юга" | Ставрополь | 5 на 5 | Чемпионат ИСБ России, Кубок школ ИСБ | Закрыта | |||
14.11.21 | Городской этап Кубка школ ИСБ. Киров | Киров | Кубок школ ИСБ | закрыта | ||||
06.11.21 | Городской этап Кубка школ ИСБ. Рязань | Рязань | Кубок школ ИСБ | Закрыта | ||||
06.11.21
07.11.21 |
Городской этап Кубка школ ИСБ. Красноярск-Зеленогорск | Красноярск. Зеленогорск | Кубок школ ИСБ | Закрыта | ||||
30.10.21 | Городской этап Кубка школ ИСБ. Нижний Новгород | Нижний Новгород | Кубок школ ИСБ | Закрыта | ||||
23.10.21
24.10.21 |
Турнир "Рекон 2021" | Санкт-Петербург | 5 на 5, 12 на 12, 5 на 5 среди женщин | Чемпионат ИСБ России, Buhurt Challenger | Закрыта | |||
26.09.21 | Турнир "Меч Твери" | Тверь | Щит и Меч | Дуэльная лига | Закрыта | |||
18.09.21 | Турнир "Битва на Неве 2021" | Санкт-Петербург | Щит и Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, Алебарда, 2 на 2 | Дуэльная Лига | Закрыта | |||
11.09.21 | Турнир "Дальневосточный форпост 2021" | Хабаровск | Щит и Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, 3 на 3 | Дуэльная лига | Закрыта | |||
11.09.21 | Турнир "Best 5" | Москва | 5 на 5, 2 на 2 | Чемпионат ИСБ России | Закрыта | |||
04.09.21 | Турнир "Parma Challenge" | Пермский край | 5 на 5 | Чемпионат ИСБ России | Закрыта | |||
28.08.21 | Турнир "Сибирский Плацдарм" | Новосибирск | Щит и Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, 2 на 2 | Дуэльная лига | Закрыта | |||
21.08.21 | Турнир "Живая сталь" 2021 | Краснодар | 5 на 5, 3 на 3 | Чемпионат ИСБ России | Закрыта | |||
31.07.21 | Фестиваль "Русь Дружинная" | Воткинский район, Республика Удмуртия | 12 на 12, 5 на 5, 3 на 3 | Чемпионат ИСБ России | Закрыта | |||
17.07.21 | Турнир "Молодежный слёт ИСБ России" | Выборг, Ленинградская область | 3 на 3 | Кубок школ ИСБ | Закрыта | |||
10.07.21 | Турнир "Ural Fight 2021" | Свердловская область | Щит и Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, 5 на 5, 12 на 12 | Чемпионат ИСБ России, Дуэльная Лига | Закрыта | |||
19.06.21 | Окружной этап ЦФО Кубка Школ ИСБ. | Рязань | Кубок Школ ИСБ | |||||
12.06.21 | Турнир "Кубок Авалона" | Курск | Щит и Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, 5 на 5, 2 на 2 | Дуэльная лига | ||||
29.05.21 | Турнир "Кубок Александра Невского" | Санкт-Петербург | 5 на 5, 2 на 2 | |||||
29.05.21
30.05.21 |
Городской этап Кубка Школ ИСБ. Армавир | Армавир | Кубок Школ ИСБ | |||||
21.05.21
23.06.21 |
Турнир "Данбург" | с. Конь-Колодезь | Щит и Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, 2 на 2 | Дуэльная лига | ||||
15.05.21 | Городской этап Кубка Школ ИСБ. Рязань | Рязань | Кубок Школ ИСБ | |||||
15.05.21 | Турнир "Знамя Победы" | Санкт-Петербург | HMB Soft | |||||
09.05.21
10.05.21 |
Турнир "Тверская Застава" | Тверь | Щит и Меч | Дуэльная лига | ||||
25.04.21 | Городской этап Кубка Школ ИСБ. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кубок Школ ИСБ | |||||
24.04.21 | Турнир "Сибирский Плацдарм" | Новосибирск | Щит и Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч | Дуэльная лига | ||||
17.04.21 | Турнир "Ангард" | Москва | Щит и Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч | Дуэльная лига | ||||
17.04.21 | Окружной этап ЮФО Кубка Школ ИСБ | Ростов-на-Дону | Кубок Школ ИСБ | |||||
17.04.21
17.07.21 |
Открытое Первенство Центрального Федерального Округа | Вологда | HMB Soft | |||||
03.04.21 | Турнир "Кубок Невы" | Санкт-Петербург | Щит и Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, Алебарда | Дуэльная Лига | Закрыта | |||
27.03.21 | Окружной этап СФО Кубка Школ ИСБ. Новосибирск | Новосибирск | Кубок Школ ИСБ | |||||
20.03.21 | Открытое Первенство Северо-Западного Федерального Округа | Вологда | HMB Soft | |||||
27.02.21 | Окружной этап ПФО Кубка Школ ИСБ. Нижний Новгород | Нижний Новгород | Кубок Школ ИСБ | |||||
27.02.21 | Городской этап Кубка Школ ИСБ. Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | Кубок Школ ИСБ | |||||
22.02.21
23.02.21 |
Турнир "Стальной медведь". | Нижний Новгород | 5 на 5, 12 на 12, "5 на 5" и "2 на 2" среди женщин | Чемпионат ИСБ России, Buhurt Challenger | ||||
21.02.21
22.02.21 |
Турнир "Железный Кулак". | Омск, Омская обл. | 5 на 5, 2 на 2, Щит и Меч | Чемпионат ИСБ России, Дуэльная Лига | ||||
13.02.21 | Турнир "Путь воина" | Оренбург | Щит и Меч | Дуэльная лига | ||||
06.02.21 | Городской этап Кубка Школ ИСБ. Пермь | Пермь | Кубок Школ ИСБ | |||||
30.01.21 | Городской этап Кубка Школ ИСБ. Нижний Новгород | Нижний Новгород | Кубок Школ ИСБ | |||||
30.01.21 | Городской этап Кубка Школ ИСБ. Ставрополь | Ставрополь | Кубок Школ ИСБ | |||||
24.01.21 | Городской этап Кубка Школ ИСБ. Новосибирск | Новосибирск | Кубок Школ ИСБ | |||||
16.01.21 | Городской этап Кубка Школ ИСБ. Орел | Орел | Кубок Школ ИСБ |