Номинация "Щит и Меч" среди мужчин 2023

Место Команда/ФИО Очки рейтинга
"Сибирский Плацдарм", г. Новосибирск (коэф. Х2)
"Жаркая Зима", г. Казань (коэф. Х2)
Турнир памяти Таира Рзаева, г. Москва, (коэф. Х2)
"Железный кулак", г. Омск, (коэф. Х2)
1 Аржанцев Александр Александрович 58 26 32
2 Медведев Юрий Сергеевич 58 24 8 26
3 Власов Всеволод Олегович 48 24 24
4 Савчук Сергей Викторович 40 24 16
5 Степанов Михаил Сергеевич 40 16 24
6 Кудым Иван Александрович 38 8 30
7 Севрюгин Михаил Алексеевич 38 30 8
8 Загороднев Викентий Вячеславович 32 8 24
9 Олеников Роман Олегович 32 16 16
10 Страйдом Франко 32 8 24
11 Шкляев Сергей Александрович 32 32
12 Киселёв Михаил Олегович 24 24
13 Комаров Иван Сергеевич 24 8 16
14 Степурин Дмитрий Александрович 24 8 16
15 Пальцев Алексей Викторович 22 22
16 Измайлов Сергей Константинович 18 18
17 Панченко Михаил Сергеевич 18 18
18 Евстигнеев Олег Михайлович 16 16
19 Есик Илья Сергеевич 16 16
20 Казаков Владислав Николаевич 16 16
21 Кузнецов Антон Павлович 16 16
22 Легошин Дмитрий Андреевич 16 8 8
23 Лимонов Павел Викторович 16 8 8
24 Любарский Юрий Георгиевич 16 8 8
25 Макаревич Илья Константинович 16 16
26 Поташный Климентий Олегович 16 16
27 Савкин Виктор Фёдорович 16 8 8
28 Седов Дмитрий Сергеевич 16 16
29 Тихомиров Андрей Владимирович 16 16
30 Юдин Сергей Дмитриевич 16 16
31 Ахмедов Эльмир Играр оглы 8 8
32 Бакрин Максим Викторович 8 8
33 Боровиков Александр Владимирович 8 8
34 Бутылин Алексей Сергеевич 8 8
35 Валеев Ильяс Владикович 8 8
36 Вдовчин Александр Викторович 8 8
37 Вершинин Святослав Александрович 8 8
38 Вознюк Артём Михайлович 8 8
39 Герасимов Виталий Сергеевич 8 8
40 Глухов Дмитрий Владимирович 8 8
41 Голодяев Иван Константинович 8 8
42 Горбунов Павел Сергеевич 8 8
43 Гордиенко Александр Павлович 8 8
44 Зуев Роман Васильевич 8 8
45 Иванов Владислав Алексеевич 8 8
46 Ивонин Павел Валерьевич 8 8
47 Кальницкий Дмитрий Иванович 8 8
48 Камаев Евгений Эдуардович 8 8
49 Китченко Александр Сергеевич 8 8
50 Костылев Артём Васильевич 8 8
51 Красиков Александр Александрович 8 8
52 Кудрявцев Андрей Алексеевич 8 8
53 Михайлов Никита Михайлович 8 8
54 Молодых Владимир Олегович 8 8
55 Морозов Андрей Андреевич 8 8
56 Носко Иван Сергеевич 8 8
57 Нуриев Руслан Рафаелович 8 8
58 Образцов Алексей Александрович 8 8
59 Окунев Владимир Константинович 8 8
60 Пасичнык Илья Дмитриевич 8 8
61 Пивкин Юрий Николаевич 8 8
62 Политковский Лев Алексеевич 8 8
63 Ремизов Сергей Викторович 8 8
64 Сергеев Александр Александрович 8 8
65 Степанов Иван Витальевич 8 8
66 Сысолятин Алексей Сергеевич 8 8
67 Толстов Дмитрий Павлович 8 8
68 Тютин Олег Олегович 8 8
69 Умеренков Сергей Дмитриевич 8 8
70 Чудин Олег Игоревич 8 8
Вверх