Архив рейтингов


Номинация "Полуторный меч" среди мужчин 2023

Место Команда/ФИО Очки рейтинга
"Жаркая Зима 2023", г. Казань (коэф. Х2)
"Тверская Застава" г. Тверь (коэф. Х2)
"Век Динамо" г. Москва (коэф. Х2)
"Битва на Свияге", г. Свияжск (коэф. Х1)
"Дальневосточный Форпост" г. Хабаровск (коэф. Х2)
"Кубок Авалона", г. Курск (коэф. Х3)
Слет ИСБ России 2023, г. Выборг (коэф. Х3)
"Зов Пармы", г. Пермь (коэф. Х2)
"Княжий двор", г. Новосибирск (коэф. Х2)
"Меч Твери", г. Тверь (коэф. Х2)
"Клинок Черноземья", г. Курск (коэф. Х2)
1 Савчук Сергей Викторович 117 16 8 7 24 24 22 16
2 Овчинников Николай Сергеевич 113 8 36 45 24
3 Шкляев Сергей Александрович 101 30 8 39 24
4 Медведев Юрий Сергеевич 98 8 16 16 12 24 22
5 Степанов Иван Витальевич 86 32 18 36
6 Кудым Иван Александрович 82 24 16 18 24
7 Лапик Евгений Викторович 72 24 48
8 Степанов Михаил Сергеевич 66 16 16 22 12
9 Страйдом Франко 62 16 22 24
10 Карякин Виталий Владимирович 51 27 24
11 Марков Павел Фёдорович 50 8 24 18
12 Зуев Роман Васильевич 48 24 24
13 Пузанов Андрей Иванович 40 24 16
14 Чаплыгин Виктор Андреевич 40 12 12 16
15 Окунев Владимир Константинович 38 8 12 18
16 Севрюгин Михаил Алексеевич 38 16 22
17 Поляков Пётр Алексеевич 33 33
18 Русанов Ярослав Борисович 26 26
19 Иванов Илья Сергеевич 24 24
20 Кияненко Алексей Игоревич 24 24
21 Любарский Юрий Георгиевич 24 8 8 8
22 Кувшинов Владимир Владимирович 22 22
23 Мясников Вадим Юрьевич 22 22
24 Образцов Алексей Александрович 20 8 12
25 Чудинов Иван Дмитриевич 20 16 4
26 Березин Матвей Алексеевич 18 18
27 Высотин Владимир Николаевич 18 18
28 Голодяев Иван Константинович 16 16
29 Ишунькин Михаил Анатольевич 16 8 8
30 Каратаев Тимофей Алексеевич 16 16
31 Краснов Дмитрий Викторович 16 16
32 Набухатный 16 16
33 Чепурной Кирилл Олегович 16 8 8
34 Шляхтин Руслан Романович 16 16
35 Емалетдинов Евгений Олегович 12 12
36 Бутылин Алексей Сергеевич 8 8
37 Вознюк 8 8
38 Глухов Дмитрий Владимирович 8 8
39 Горбачёв 8 8
40 Жимбеев Cамбу Будажапович 8 8
41 Загороднев Викентий Вячеславович 8 8
42 Колесников Дмитрий Александрович 8 8
43 Колодяжный Дмитрий Денисович 8 8
44 Кремер 8 8
45 Лебедев Александр Геннадьевич 8 8
46 Легошин Дмитрий Андреевич 8 8
47 Макаревич Илья Константинович 8 8
48 Намазов 8 8
49 Носко Иван Сергеевич 8 8
50 Поташный Климентий Олегович 8 8
51 Прищепов Александр 8 8
52 Савкин Виктор 8 8
53 Седов Дмитрий Сергеевич 8 8
54 Чуй Александр 8 8
55 Чуклов Григорий 8 8
56 Шакиров Богдан Уралович 8 8
57 Шведов Роман Сергеевич 8 8
58 Башкиров Андрей Сергеевич 5 5
59 Комаров Иван Сергеевич 4 4
60 Политковский Лев Алексеевич 4 4
61 Чудин Олег Игоревич 0
Вверх