Архив рейтингов


Номинация "Меч и Баклер" среди мужчин 2023

Место Команда/ФИО Очки рейтинга
"Сибирский Плацдарм", г. Новосибирск (коэф. Х2)
"Жаркая Зима 2023", г. Казань (коэф. Х2)
Турнир памяти Таира Рзаева, г. Москва (коэф. Х2)
Турнир памяти Романа Ердякова, г. Киров (коэф. Х1)
"Век Динамо", г. Москва (коэф. Х2)
"Битва на Свияге", г. Свияжск (коэф. Х1)
"Кубок Авалона", г. Курск (коэф. Х3)
"Дальневосточный Форпост", г. Хабаровск (коэф. Х2)
"Меч Москвы", г. Москва (коэф. Х2)
Слет ИСБ России 2023, г. Выборг (коэф. Х3)
"Зов Пармы", г. Пермь (коэф. Х2)
"Княжий двор", г. Новосибирск (коэф. Х2)
"Клинок Черноземья", г. Курск (коэф. Х2)
1 Медведев Юрий Сергеевич 167 24 8 16 22 12 39 24 22
2 Шкляев Сергей Александрович 115 32 11 48 24
3 Власов Всеволод Олегович 111 16 24 26 45
4 Юдин Сергей Дмитриевич 103 8 9 24 8 36 18
5 Савчук Сергей Викторович 102 16 8 8 24 24 22
6 Аржанцев Александр Александрович 94 16 18 24 36
7 Севрюгин Михаил Алексеевич 94 24 22 16 8 24
8 Овчинников Николай Сергеевич 57 33 24
9 Зуев Роман Васильевич 52 16 36
10 Степанов Михаил Сергеевич 51 8 8 8 27
11 Кудым Иван Александрович 50 8 16 18 8
12 Степанов Иван Витальевич 50 26 24
13 Марков Павел Фёдорович 44 12 24 8
14 Киселёв Михаил Олегович 40 16 24
15 Пузанов Андрей Иванович 39 7 24 8
16 Легошин Дмитрий Андреевич 36 8 8 8 12
17 Окунев Владимир Константинович 32 16 16
18 Романов Олег Александрович 32 12 12 8
19 Ильющенко Артём Борисович 30 12 18
20 Нуриев Руслан Рафаелович 30 8 4 18
21 Олеников Роман Олегович 30 22 8
22 Седов Дмитрий Сергеевич 30 30
23 Любарский Юрий Георгиевич 28 8 8 12
24 Страйдом Франко 26 8 18
25 Васильков Дмитрий Анатольевич 24 24
26 Загороднев Викентий Вячеславович 24 8 16
27 Кузнецов Александр Николаевич 24 24
28 Паутов Олег Дмитриевич 24 24
29 Галкин Алексей Михайлович 22 22
30 Павлов Егор Юрьевич 22 22
31 Шакиров Богдан Уралович 22 22
32 Комаров Иван Сергеевич 20 8 12
33 Савкин Виктор Фёдорович 20 8 4 8
34 Чаплыгин Виктор Андреевич 20 12 8
35 Есик Илья Сергеевич 18 18
36 Тугаринов Дмитрий Александрович 18 18
37 Карнадуд Егор Николаевич 16 16
38 Костылев Артём Васильевич 16 8 4 4
39 Краснов Дмитрий Викторович 16 16
40 Михайлов Никита Михайлович 16 8 8
41 Мосин 16 16
42 Пасичнык Илья Дмитриевич 16 16
43 Тютин Олег Олегович 16 8 8
44 Укрюков Тимофей Викторович 16 8 8
45 Чудинов Иван Дмитриевич 16 8 8
46 Чуклов 16 16
47 Башкиров Андрей Сергеевич 12 12
48 Беседин Антон Сергеевич 12 12
49 Вантух Владислав Олегович 12 12
50 Клыга Виталий Андреевич 12 12
51 Мудренко Сергей Александрович 12 12
52 Нагорный Алексей Валерьевич 12 12
53 Политковский Лев Алексеевич 12 8 4
54 Баженов Михаил Львович 8 8
55 Бутылин Алексей Сергеевич 8 8
56 Валеев Ильяс Владикович 8 8
57 Вершинин Святослав Александрович 8 8
58 Вознюк Артём Михайлович 8 8
59 Глухов Дмитрий Владимирович 8 8
60 Гопко Сергей Сергеевич 8 8
61 Горбунов Павел Сергеевич 8 8
62 Измайлов Сергей 8 8
63 Ишунькин Михаил Анатольевич 8 8
64 Колесников Дмитрий Александрович 8 8
65 Красиков Александр Александрович 8 8
66 Кремер 8 8
67 Лапик Евгений Викторович 8 8
68 Лебедев Александр Геннадьевич 8 8
69 Лимонов Павел Викторович 8 8
70 Морозов Андрей Андреевич 8 8
71 Набухатный 8 8
72 Намазов 8 8
73 Носко Иван Сергеевич 8 8
74 Образцов Алексей Александрович 8 8
75 Поляков Пётр Алексеевич 8 8
76 Поташный Климентий Олегович 8 8
77 Степурин Дмитрий Александрович 8 8
78 Сысолятин Алексей Сергеевич 8 8
79 Толстов Дмитрий Павлович 8 8
80 Шабалин Арсений Андреевич 8 8
81 Шведов Роман Сергеевич 8 8
82 Шляхтин Руслан Романович 8 8
83 Щепин Владимир Вячеславович 8 8
84 Зардинов Александр Валерьевич 5 5
85 Вахрамеев Олег Игоревич 4 4
86 Епифанов Вадим Сергеевич 4 4
87 Камаев Евгений Эдуардович 4 4
88 Кудрявцев Андрей Алексеевич 4 4
89 Рассудихин Илья Алексеевич 4 4
90 Таптыгин 0
Вверх